Description du produit
Caractéristique du produit :
La vanne papillon à siège résilient est une conception à double bride qui peut être utilisée pour un service sans issue. Cette série de vannes papillon présente de nombreuses caractéristiques et avantages de conception, tels que des valeurs Cv élevées, un minimum de pièces exposées au fluide de la ligne, une plus grande fiabilité et une longue durée de vie éprouvée. Un avantage majeur de la conception de ces gammes de produits de vannes est la compatibilité internationale.

Matériel :
| CORPS | CI, DI, WCB, WCC, LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, C95400, C95800, SAF2205, SAF2507, F51, 1.4529 ^^ |
| DISQUE | CF8, 304, CF3, 304L CF8M, 316, CF3M, 316L, SAF2205, SAF2507, F51, 1.4529, C95400, C95500, C95800, MONEL^.. |
| SIÈGE | BUNA-N, NBR, EPDM, HYPALON, NÉOPRÈNE, VITON, FKM, PTFE, RPTFE, TEFLON, CAOUTCHOUC NATUREL ^^ |
| TIGE | F410, F420, F430, F431, F304, F316, MONEL 400, MONEL K500 ^^ |
Paramètres techniques:
| Taille | DN32-DN600 | DN650-DN3000 |
| Pression de travail | 16Bar | 10Bar |
| Coquille | 24Bar | 15Bar |
| Joint(air) | 6Bar | 6Bar |
| Température de fonctionnement | -40 °C~ plus 160 °C | |
| Environnement d'exploitation | Système de ballast et de cale Traitement chimique Usines de dessalement Appareils de forage Eau potable Poudre sèche Aliments et boissons Usines à gaz HAVC Industrie minière Industrie papetière Manutention de sable Eau de mer Industrie sucrière Traitement thermotechnique des eaux Eaux usées |
|
| Méthode de conduite | Levier à main Engrenage à vis sans fin Électrique Pneumatique | |

